La Roumanie
Avec une population de 21,5 millions d’habitants et un PIB de 116 mld € en 2009, la Roumanie est le deuxième pays de l’Europe de Sud Est, après la Pologne et génère approximativement 1% du PIB de l’EU 27.
Deuxième plus gros marché d’Europe Centrale et de l’Est après la Pologne, la Roumanie a été un pôle attractif pendant les années d’expansion économique. Malgré ces dernières années difficiles, la Roumanie reste un des marchés les plus importants de la CEE.
Consultez notre dossier complet "Réussir en Roumanie"
La CCIFER vous propose une gamme complète de services sur mesure
Nos événements
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
- 7 mai 2012 | Les rendez-vous d'affaires
- 10 mai 2012 | Travailler avec GDF SUEZ Energy Romania
- 12 mai 2012 | Formation : Management performant pour les directeurs des PME
- 12 mai 2012 | Casiopeea - la course contre le cancer du sein
- 16 mai 2012 | Atelier : Business Etiquette
- 16 mai 2012 | Pot CCIFER à Cluj
- 17 mai 2012 | Travailler avec Dalkia Romania
- 22 mai 2012 | Pot CCIFER, offert par Renault
- 24 mai 2012 | Pot CCIFER a Sibiu
Contact
Adresse : 21, rue Andrei Muresanu, sect. 1, Bucarest
Tél :+40(0)21 317 12 84 | Fax : +40(0)21 317 10 62 | ccifer@ccifer.ro
View Larger Map














