Barometrul CCIFER
Barometrul de conjunctura economica este o ancheta realizata periodic in randul sefilor intreprinderilor membre CCIFER. Acest indicator masoara moralul si gradul de incredere al companiilor membre si indica perceptia pe termen scurt asupra climatului de afaceri din Romania de catre comunitatea franco-romana.
Analiza detaliata
Evenimente viitoare
| Lu. | Ma. | Mi. | Jo. | Vi. | Sb. | Du. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
- 7 mai 2012 | Speed Business Networking
- 10 mai 2012 | Travailler avec GDF SUEZ Energy Romania
- 12 mai 2012 | Formare : Management performant pentru directorii de IMM-uri
- 12 mai 2012 | Casiopeea - Cursa roz impotriva cancerului de san
- 16 mai 2012 | Atelier : Business Etiquette
- 16 mai 2012 | Pot CCIFER la Cluj
- 17 mai 2012 | Travailler avec DALKIA Romania
- 22 mai 2012 | Pot-ul CCIFER, oferit de Grupul Renault
- 24 mai 2012 | Pot CCIFER la Sibiu
Contact
Adresa: str. Andrei Muresanu, nr. 21, sect. 1, Bucarest
Tel :+40(0)21 317 12 84 | Fax : +40(0)21 317 10 62 | ccifer@ccifer.ro
View Larger Map













